Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...


| Применение | Алюминий | Сталь | Титан | Композитный материал |
|---|---|---|---|---|
| Твердый сплав | + | + | + | |
| Быстрорежущая сталь | + | + | + | |
| PCD* | + |
| Номер огр. обоймы Глава А | Диаметр цековки | Корпус режущего инструмента Ø D мм | Хвостовик направ- ляющей части Ø С мм | Количество канавок | Резьба Ø d | Артикул режущего инструмента HSS-E R=0mm | Артикул режущего инструмента HSS-E R=1mm | Артикул режущего инструмента HSS-E R=2mm | Артикул режущего инструмента твердый сплав R=0mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | |||||||||
| RB 156 RB 206 RB 256 RB 257 RB 258 |
5 | .1968 | 10 | 2 | 4 | M6 x 1 | 31000000 | 31001002 | - | - |
| 6 | .2362 | 10 | 2 | 4 | M6 x 1 | 31000005 | 31001007 | - | - | |
| 7 | .2755 | 10 | 2 | 4 | M6 x 1 | 31000010 | 31001012 | - | - | |
| 8 | .3149 | 10 | 2 | 4 | M6 x 1 | 31000015 | 31001017 | - | - | |
| 9 | .3543 | 10 | 2 | 4 | M6 x 1 | 31000020 | 31001022 | - | - | |
| RB 306 RB 307 |
10 | .3937 | 10 | 2 | 4 | M6 x 1 | 31000025 | 31001030 | - | 02506010 |
| 11 | .4330 | 11 | 3 | 4 | M8 x 1 | 31000100 | 31001101 | 31001103 | - | |
| 12 | .4724 | 12 | 3 | 4 | M8 x 1 | 31000105 | 31001106 | 31001 108 | 02506012 | |
| 13 | .5118 | 13 | 3 | 4 | M8 x 1 | 31000110 | 31001111 | 31001 113 | 02506013 | |
| 14 | .551 1 | 14 | 3 | 4 | M8 x 1 | 31000115 | 31001120 | 31001130 | 02506014 | |
| 15 | .5905 | 15 | 4 | 4 | M8 x 1 | 31000200 | 31001201 | 31001203 | 02506015 | |
| 16 | .6299 | 16 | 4 | 4 | M8 x 1 | 31000205 | 31001206 | 31001208 | 02506016 | |
| 17 | .6692 | 17 | 4 | 4 | M8 x 1 | 31000210 | 31001215 | 31001225 | 02506017 | |
| 18 | .7086 | 18 | 4 | 4 | M8 x 1 | 31000300 | 31001301 | 31001303 | 02506018 | |
| 19 | .7480 | 19 | 4 | 4 | M8 x 1 | 31000305 | 31001306 | 31001308 | 02506019 | |
| 20 | .7874 | 20 | 4 | 4 | M8 x 1 | 31000315 | 31001311 | 31001313 | 02506021 | |
| 21 | .8267 | 21 | 4 | 4 | M8 x 1 | 31000315 | 31001320 | 31001330 | 02506021 | |
| RB 406 | 22 | .8661 | 22 | 5 | 4 | M10 x 1 | 31000400 | 31001401 | 31001404 | - |
| 24 | .9448 | 24 | 5 | 4 | M10 x 1 | 31000410 | 31001413 | 31001420 | - | |
| 25,4 | 1.000 | 25,4 | 5 | 4 | M10 x 1 | 31000500 | 31001501 | 31001503 | - | |
| 26 | 1.0236 | 26 | 5 | 4 | M10 x 1 | 31000505 | 31001506 | 31001508 | - | |
| 28 | 1.1023 | 28 | 5 | 4 | M10 x 1 | 31000510 | 31001511 | 31001513 | - | |
| 30 | 1.181 1 | 30 | 5 | 4 | M10 x 1 | 31000520 | 31001521 | 31001523 | - | |
| 38,1 | 1.5000 | 38,1 | 5 | 4 | M10 x 1 | 31000600 | 31001610 | 31001620 | - | |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |