Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...

| Применение | Алюминий | Сталь | Титан | Композитный материал | Кевлар |
|---|---|---|---|---|---|
| Твердый сплав | + | + | + | + | |
| Быстрорежущая сталь | + | + | + | ||
| PCD* | + | ||||
| Быстрорежущая сталь | + | ||||
| Твердый сплав | + |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
| Номер ограничительной обоймы Глава А | Режущий инструмент Ø D ±0,1 мм | Направляющая часть Ø В | Коли- чество канавок |
Резьба Ø d | Угол зенковки | Артикул режущего инструмента + направл. части PCD | Артикул режущего инструмента | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка Ø В | Стержень Ø C, мм | ||||||||
| -0,02 мм -0,05 мм |
-.0007'' -.0020'' |
||||||||
| RB 156 RB 206 RB 256 RB 257 RB 258 |
10 | 2,40 | .0945 | 2 | 2 | M6 x 1 | 100° | 30500311 | 30500300 |
| 10 | 3,00 | .1181 | 2,5 | 2 | M6 x 1 | 100° | 30500055 | 30500000 | |
| 10 | 3,17 | .1248 | 2,5 | 2 | M6 x 1 | 100° | 30500060 | 30500000 | |
| 10 | 3,50 | .1377 | 2,5 | 2 | M6 x 1 | 100° | 30500065 | 30500000 | |
| 10 | 4,00 | .1574 | 2,5 | 2 | M6 x 1 | 100° | 30500070 | 30500000 | |
| 10 | 4,00 | .1574 | 2,5 | 2 | M6 x 1 | 130° | 30502060 | 30503060 | |
| 10 | 4,15 | .1634 | 2,5 | 2 | M6 x 1 | 100° | 30500075 | 30500000 | |
| 14 | - | - | 2,5 | 2 | M6 x 1 | 130° | - | 02500591 | |
| 14 | - | - | 3,5 | 2 | M6 x 1 | 130° | - | 02500592 | |
| RB 306 RB 307 |
14 | - | - | 2,5 | 2 | M8 x 1 | 130° | - | 02500593 |
| 14 | - | - | 3,5 | 2 | M8 x 1 | 130° | - | 02500586 | |
| 14 | 4,10 | .0614 | 4 | 2 | M8 x 1 | 130° | 30503166 | 30503160 | |
| 14 | 4,76 | .1874 | 4 | 2 | M8 x 1 | 100° | 30500105 | 30500100 | |
| 14 | 4,80 | .1890 | 4 | 2 | M8 x 1 | 100° | 305001 10 | 30500100 | |
| 14 | 4,80 | .1890 | 4 | 2 | M8 x 1 | 130° | 30502160 | 30503160 | |
| 14 | 5,00 | .1968 | 4 | 2 | M8 x 1 | 100° | 305001 15 | 30500100 | |
| 14 | 5,10 | .2007 | 4 | 2 | M8 x 1 | 130° | 30503165 | 30503160 | |
| 14 | 5,60 | .2204 | 4 | 2 | M8 x 1 | 100° | 30500120 | 30500100 | |
| 14 | 6,00 | .2362 | 4 | 2 | M8 x 1 | 100° | 30500125 | 30500100 | |
| 14 | 6,35 | .2500 | 4 | 2 | M8 x 1 | 100° | 30500130 | 30500100 | |
| 21 | 7,00 | .2756 | 5 | 3 | M8 x 1 | 100° | 30500203 | 30500200 | |
| 21 | 7,94 | .3126 | 5 | 3 | M8 x 1 | 100° | 30500205 | 30500200 | |
| 21 | 8,00 | .3149 | 5 | 3 | M8 x 1 | 100° | 30500210 | 30500200 | |
| 21 | 9,52 | .3748 | 5 | 3 | M8 x 1 | 100° | 30500215 | 30500200 | |
| 21 | 10,00 | .3937 | 5 | 3 | M8 x 1 | 100° | 30500220 | 30500200 | |
| 21 | - | - | 5 | 3 | M8 x 1 | 130° | - | 30503260 | |

|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |