Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
прямые - 800/4
| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 001 | 800/4 | 0,8x4 | 3 | 50 |
| 337 000 002 002 | 800/4 | 0,8x4 | 3 | 70 |
| 337 000 002 003 | 800/4 | 0,8x4 | 3 | 90 |
| 337 000 002 004 | 800/4 | 0,8x5,5 | 4 | 50 |
| 337 000 002 005 | 800/4 | 1,0x5,5 | 4 | 70 |
| 337 000 002 006 | 800/4 | 1,0x5,5 | 4 | 90 |
| 337 000 002 007 | 800/4 | 1,2x6,5 | 5 | 50 |
| 337 000 002 008 | 800/4 | 1,2x6,5 | 5 | 70 |
| 337 000 002 009 | 800/4 | 1,2x8 | 6 | 50 |
| 337 000 002 010 | 800/4 | 1,2x8 | 6 | 90 |
кризисные PHILLIPS - 851/4L

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 011 | 851/4L | 1 | 3 | 50 |
| 337 000 002 012 | 851/4L | 1 | 3 | 70 |
| 337 000 002 013 | 851/4L | 1 | 3 | 90 |
| 337 000 002 014 | 851/4L | 2 | 4-5 | 50 |
| 337 000 002 015 | 851/4L | 2 | 4-5 | 70 |
| 337 000 002 016 | 851/4L | 2 | 4-5 | 90 |
| 337 000 002 017 | 851/4L | 3 | 6 | 50 |
| 337 000 002 018 | 851/4L | 3 | 6 | 70 |
| 337 000 002 019 | 851/4L | 3 | 6 | 90 |
кризисные POZIDRIV - 855/4

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 020 | 855/4 | 1 | 3 | 50 |
| 337 000 002 021 | 855/4 | 1 | 3 | 70 |
| 337 000 002 022 | 855/4 | 1 | 3 | 90 |
| 337 000 002 023 | 855/4 | 2 | 4-5 | 50 |
| 337 000 002 024 | 855/4 | 2 | 4-5 | 70 |
| 337 000 002 025 | 855/4 | 2 | 4-5 | 90 |
| 337 000 002 026 | 855/4 | 3 | 6 | 50 |
| 337 000 002 027 | 855/4 | 3 | 6 | 70 |
| 337 000 002 028 | 855/4 | 3 | 6 | 90 |
IMBUS - 840/4

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 030 | 840/4 | 3 | 4 | 50 |
| 337 000 002 031 | 840/4 | 4 | 5 | 50 |
| 337 000 002 032 | 840/4 | 5 | 6 | 50 |
| 337 000 002 033 | 840/4 | 6 | 8 | 50 |
матричное - 869/4

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 035 | 869/4 | 5,5 | 3 | 65 |
| 337 000 002 036 | 869/4 | 7 | 4 | 65 |
| 337 000 002 037 | 869/4 | 8 | 5 | 65 |
| 337 000 002 038 | 869/4 | 9 | 5 | 65 |
| 337 000 002 039 | 869/4 | 10 | 6 | 65 |
матричное (магнит) - 869/4M

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 040 | 869/4M | 5,5 | 3 | 65 |
| 337 000 002 041 | 869/4M | 7 | 4 | 65 |
| 337 000 002 042 | 869/4M | 8 | 5 | 65 |
| 337 000 002 043 | 869/4M | 9 | 5 | 65 |
| 337 000 002 044 | 869/4M | 10 | 6 | 65 |
TORX - 867/4

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 045 | 867/4 | TX 10 | 3-3,5 | 70 |
| 337 000 002 046 | 867/4 | TX 20 | 4-5 | 70 |
| 337 000 002 047 | 867/4 | TX 27 | 4,5-5-6 | 70 |
| 337 000 002 048 | 867/4 | TX 30 | 6-7 | 70 |
направляющая втулка (производитель DEPRAG CZ)

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 414 920 420 006 | Vodicí pouzdra | 3 | 3 | 15 |
| 414 920 420 007 | Vodicí pouzdra | 4 | 4 | 15 |
| 414 920 420 008 | Vodicí pouzdra | 5 | 5 | 15 |
| 414 920 420 009 | Vodicí pouzdra | 6 | 6 | 15 |
направляющая втулка

| Заказной номер | Тип | размер | винт | Длина [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 337 000 002 051 | Vodicí pouzdra | 6,5x4 | 3 | 25 |
| 337 000 002 052 | Vodicí pouzdra | 8,5x5,5 | 4 | 25 |
| 337 000 002 053 | Vodicí pouzdra | 10,5x6,5 | 5 | 25 |
| 337 000 002 054 | Vodicí pouzdra | 11x8 | 6 | 25 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |