Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...

Стандарт:
DIN 3129 ISO 2725 - 2
Профиль:

| код | ![]() |
D1 | D2 | L | T | вес | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603962 | 10 | 17,5 | 25 | 38 | 12 | 92 | 5 |
| 603963 | 11 | 18,7 | 25 | 38 | 12 | 88 | 5 |
| 603964 | 12 | 20 | 25 | 38 | 12 | 84 | 5 |
| 603965 | 13 | 21,3 | 25 | 38 | 12 | 84 | 5 |
| 603966 | 14 | 22,5 | 25 | 38 | 12 | 84 | 5 |
| 603967 | 15 | 23,7 | 30 | 38 | 12 | 133 | 5 |
| 603968 | 16 | 25 | 30 | 38 | 12 | 135 | 5 |
| 603969 | 17 | 26,2 | 30 | 38 | 13 | 130 | 5 |
| 609399 | 18 | 27,5 | 30 | 38 | 13 | 125 | 5 |
| 603970 | 19 | 28,7 | 30 | 38 | 13 | 130 | 5 |
| 603971 | 21 | 30 | 30 | 38 | 13 | 120 | 5 |
| 603972 | 22 | 32 | 30 | 38 | 13 | 125 | 5 |
| 603973 | 23 | 32 | 30 | 38 | 13 | 144 | 5 |
| 603974 | 24 | 35 | 30 | 45 | 20 | 163 | 5 |
| 603975 | 27 | 38,7 | 30 | 50 | 24 | 195 | 5 |
| 609400 | 28 | 40 | 30 | 50 | 24 | 214 | 5 |
| 603976 | 30 | 42 | 30 | 50 | 24 | 226 | 5 |
| 605548 | 32 | 42 | 30 | 50 | 24 | 231 | 5 |
| 618709 | 5/16" | 15 | 22 | 38 | 9 | 62 | 5 |
| 618710 | 3/8" | 16 | 22 | 38 | 12 | 62 | 5 |
| 618711 | 7/16" | 18 | 22 | 38 | 12 | 63 | 5 |
| 618712 | 1/2" | 20 | 22 | 38 | 12 | 63 | 5 |
| 618713 | 9/16" | 22 | 24 | 38 | 12 | 77 | 5 |
| 618714 | 5/8" | 25 | 25 | 38 | 12 | 85 | 5 |
| 618715 | 11/16" | 26 | 26 | 38 | 13 | 88 | 5 |
| 618716 | 3/4" | 28 | 28 | 38 | 13 | 106 | 5 |
| 618717 | 13/16" | 30 | 30 | 38 | 14 | 122 | 5 |
| 618718 | 7/8" | 32 | 32 | 38 | 15 | 143 | 5 |
| 618719 | 15/16" | 34 | 34 | 38 | 13 | 164 | 5 |
| 618720 | 1" | 36 | 36 | 38 | 14 | 177 | 5 |
| 618721 | 1,1/16" | 38 | 38 | 40 | 17 | 215 | 5 |
| 618722 | 1,1/8" | 40 | 38 | 40 | 17 | 230 | 5 |
| 618723 | 1,3/16" | 42 | 38 | 40 | 17 | 259 | 5 |
| 618724 | 1,1/4" | 44 | 38 | 40 | 17 | 266 | 5 |
| 618725 | 1,5/16" | 45 | 38 | 43 | 19 | 287 | 5 |
| 618726 | 1,3/8" | 48,5 | 38 | 50 | 24 | 330 | 5 |
| 618727 | 1,7/16" | 50,5 | 38 | 50 | 24 | 352 | 5 |
| 618728 | 1,1/2" | 52,5 | 38 | 50 | 24 | 357 | 5 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |