Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
Профиль:


| код | ![]() |
D1 | D2 | L | T | вес | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618975 | 8 | 15 | 25 | 200 | 10 | 257 | 5 |
| 618976 | 9 | 16 | 25 | 200 | 12 | 262 | 5 |
| 618977 | 10 | 17,5 | 25 | 200 | 12 | 270 | 5 |
| 618978 | 11 | 18,5 | 25 | 200 | 12 | 273 | 5 |
| 618979 | 12 | 20 | 25 | 200 | 12 | 283 | 5 |
| 618980 | 13 | 21 | 25 | 200 | 12 | 287 | 5 |
| 618981 | 14 | 22,5 | 25 | 200 | 12 | 298 | 5 |
| 618982 | 15 | 23,5 | 30 | 200 | 12 | 360 | 5 |
| 618983 | 16 | 25 | 30 | 200 | 13 | 372 | 5 |
| 618984 | 17 | 26 | 30 | 200 | 13 | 374 | 5 |
| 618985 | 18 | 27,5 | 30 | 200 | 13 | 387 | 5 |
| 618986 | 19 | 28,5 | 30 | 200 | 13 | 396 | 5 |
| 618987 | 20 | 30 | 30 | 200 | 13 | 408 | 5 |
| 618988 | 21 | 31 | 30 | 200 | 13 | 410 | 5 |
| 618989 | 22 | 32 | 30 | 200 | 14 | 513 | 5 |
| 618990 | 23 | 34 | 30 | 200 | 14 | 536 | 5 |
| 618991 | 24 | 35 | 30 | 200 | 15 | 561 | 5 |
| 618992 | 25 | 36 | 30 | 200 | 15 | 574 | 5 |
| 618993 | 26 | 38 | 30 | 200 | 16 | 613 | 5 |
| 618994 | 27 | 38,5 | 30 | 200 | 17 | 611 | 5 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |