Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...

Стандарт:
DIN 3129 ISO 2725 - 2
Профиль:

| код | ![]() |
D1 | D2 | L | T | вес | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607918 | 10 | 17,5 | 25 | 78 | 14 | 154 | 5 |
| 607919 | 11 | 18,7 | 25 | 78 | 14 | 156 | 5 |
| 607920 | 12 | 20 | 25 | 78 | 14 | 180 | 5 |
| 607921 | 13 | 21,3 | 25 | 78 | 14 | 165 | 5 |
| 607922 | 14 | 22,5 | 25 | 78 | 17 | 182 | 5 |
| 607923 | 15 | 23,7 | 30 | 78 | 17 | 256 | 5 |
| 607924 | 16 | 25 | 30 | 78 | 17 | 250 | 5 |
| 607925 | 17 | 26,2 | 30 | 78 | 17 | 246 | 5 |
| 609401 | 18 | 27,5 | 30 | 78 | 17 | 254 | 5 |
| 607926 | 19 | 28,7 | 30 | 78 | 19 | 246 | 5 |
| 607927 | 21 | 30 | 30 | 78 | 24 | 240 | 5 |
| 607928 | 22 | 32 | 30 | 78 | 24 | 218 | 5 |
| 607929 | 23 | 32 | 30 | 78 | 24 | 260 | 5 |
| 607930 | 24 | 35 | 30 | 78 | 24 | 293 | 5 |
| 607931 | 27 | 38,7 | 30 | 78 | 54 | 305 | 5 |
| 609402 | 28 | 40 | 30 | 78 | 54 | 331 | 5 |
| 607932 | 30 | 42 | 30 | 78 | 54 | 393 | 5 |
| 607933 | 32 | 44 | 30 | 78 | 54 | 406 | 5 |
| 618729 | 5/16" | 15 | 22 | 78 | 13 | 150 | 5 |
| 618730 | 3/8" | 16 | 22 | 78 | 14 | 149 | 5 |
| 618731 | 7/16" | 18 | 22 | 78 | 14 | 140 | 5 |
| 618732 | 1/2" | 20 | 22 | 78 | 14 | 140 | 5 |
| 618733 | 9/16" | 22 | 24 | 78 | 17 | 169 | 5 |
| 618734 | 5/8" | 25 | 24 | 78 | 17 | 167 | 5 |
| 618735 | 11/16" | 26 | 26 | 78 | 17 | 189 | 5 |
| 618736 | 3/4" | 28 | 28 | 78 | 19 | 217 | 5 |
| 618737 | 13/16" | 30 | 30 | 78 | 24 | 249 | 5 |
| 618738 | 7/8" | 32 | 32 | 78 | 24 | 292 | 5 |
| 618739 | 15/16" | 34 | 34 | 78 | 24 | 312 | 5 |
| 618740 | 1" | 36 | 36 | 78 | 24 | 330 | 5 |
| 618741 | 1,1/16" | 38 | 38 | 78 | 24 | 361 | 5 |
| 618742 | 1,1/8" | 40 | 38 | 78 | 24 | 367 | 5 |
| 618743 | 1,3/16" | 42 | 38 | 78 | 24 | 413 | 5 |
| 618744 | 1,1/4" | 44 | 38 | 78 | 24 | 425 | 5 |
| 618745 | 1,5/16" | 45 | 38 | 78 | 24 | 450 | 5 |
| 618746 | 1,3/8" | 48,5 | 38 | 78 | 24 | 500 | 5 |
| 618747 | 1,7/16" | 50,5 | 38 | 78 | 24 | 531 | 5 |
| 618748 | 1,1/2" | 52,5 | 38 | 78 | 24 | 549 | 5 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |