Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...

Профиль:


| код | ![]() |
D1 | D2 | L | T | вес | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618940 | 10 | 17,5 | 24,8 | 80 | 13 | 142 | 5 |
| 619146 | 11 | 19 | 24,8 | 80 | 13 | 147 | 5 |
| 619147 | 12 | 20 | 24,8 | 80 | 14 | 154 | 5 |
| 618941 | 13 | 21 | 24,8 | 80 | 15 | 155 | 5 |
| 618942 | 14 | 23 | 24,8 | 80 | 15 | 174 | 5 |
| 618943 | 15 | 24 | 24,8 | 80 | 16 | 191 | 5 |
| 618944 | 16 | 25 | 24,8 | 80 | 16 | 190 | 5 |
| 618945 | 17 | 26,5 | 29,8 | 80 | 17 | 243 | 5 |
| 618946 | 18 | 28 | 29,8 | 80 | 18 | 258 | 5 |
| 618947 | 19 | 29 | 29,8 | 80 | 19 | 264 | 5 |
| 618948 | 21 | 31,8 | 30 | 80 | 21 | 297 | 5 |
| 618949 | 22 | 33 | 30 | 80 | 22 | 312 | 5 |
| 618950 | 23 | 33,8 | 30 | 80 | 23 | 327 | 5 |
| 618951 | 24 | 34,8 | 30 | 80 | 24 | 326 | 5 |
| 618952 | 25 | 36,3 | 30 | 80 | 25 | 347 | 5 |
| 618953 | 26 | 37,8 | 30 | 80 | 26 | 398 | 5 |
| 618954 | 27 | 39 | 30 | 80 | 27 | 392 | 5 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |