Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
Стандарт: DIN 3113ISO 7738

| Код | L | B2 | B1 | A2 | A1 | вес | упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602099 | 6 | 100 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 13 | 10 |
| 602100 | 7 | 109 | 11.5 | 16.5 | 5.8 | 3.9 | 17 | 10 |
| 602101 | 8 | 119 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 23 | 10 |
| 602102 | 9 | 123 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 28 | 10 |
| 602103 | 10 | 128 | 15.9 | 23 | 7.5 | 4.2 | 33 | 10 |
| 602104 | 11 | 135 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 35 | 10 |
| 602105 | 12 | 139 | 19.4 | 26.5 | 8.5 | 4.7 | 45 | 10 |
| 602106 | 13 | 150 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 60 | 10 |
| 602107 | 14 | 160 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 68 | 10 |
| 602108 | 15 | 170 | 23.2 | 33.5 | 9.5 | 5.7 | 83 | 10 |
| 602109 | 16 | 180 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 100 | 10 |
| 602110 | 17 | 190 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 123 | 10 |
| 602111 | 18 | 200 | 27.7 | 40 | 11 | 7.2 | 144 | 10 |
| 602112 | 19 | 210 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 165 | 10 |
| 602113 | 20 | 220 | 31 | 44 | 12.5 | 7.7 | 190 | 10 |
| 602114 | 21 | 230 | 32.6 | 45.5 | 13 | 8.2 | 214 | 10 |
| 602115 | 22 | 247 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 230 | 10 |
| 602116 | 23 | 250 | 35.7 | 50.5 | 13 | 8.2 | 263 | 5 |
| 602117 | 24 | 266 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 297 | 5 |
| 602118 | 25 | 270 | 39 | 54.5 | 14.5 | 8.5 | 327 | 5 |
| 602119 | 26 | 275 | 40.1 | 56 | 15 | 8.5 | 343 | 5 |
| 602120 | 27 | 292 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 380 | 5 |
| 602121 | 28 | 296 | 43.2 | 59.5 | 15.5 | 9 | 426 | 5 |
| 602122 | 29 | 300 | 44.9 | 61.5 | 16 | 9.5 | 460 | 5 |
| 602123 | 30 | 323 | 46.5 | 63.5 | 16 | 10 | 502 | 5 |
| 602124 | 32 | 343 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 590 | 5 |
| 603333 | 36 | 400 | 54.5 | 79.5 | 20 | 13.5 | 1152 | 1 |
| 605470 | 1/4" | 100 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 13 | 10 |
| 605471 | 5/16" | 119 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 23 | 10 |
| 605472 | 3/8" | 128 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 26 | 10 |
| 605473 | 7/16" | 135 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 38 | 10 |
| 605474 | 1/2" | 150 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 57 | 10 |
| 605475 | 9/16" | 160 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 70 | 10 |
| 605476 | 5/8" | 180 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 103 | 10 |
| 605477 | 11/16" | 190 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 123 | 10 |
| 605478 | 3/4" | 210 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 159 | 10 |
| 607858 | 13/16" | 230 | 32.6 | 45.5 | 13 | 8.2 | 216 | 10 |
| 605479 | 7/8" | 247 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 230 | 10 |
| 605480 | 15/16" | 266 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 300 | 10 |
| 605481 | 1" | 270 | 39 | 54.5 | 14.5 | 8.5 | 325 | 5 |
| 605482 | 1.1/16" | 292 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 374 | 5 |
| 605483 | 1.1/8" | 296 | 43.2 | 59.5 | 15.5 | 9 | 416 | 5 |
| 605484 | 1.1/4" | 343 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 592 | 5 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |