LiveZilla Live Help
+7 (351)729-92-40

Наши партнеры

  • Powerмaster
  • Equalizer International LTD
  • Bessey
  • UNIOR
  • Энерпpед
  • Euroboor

Новый офис

Ключ рожковый - 110/2

Страница, которую вы запросили, не существует. Результаты поиска netcat OR files OR 121 OR 9c47dedfded1484c1a60778682a553cc приведены ниже.
Ключ рожковый - 110/2
  • материал: хром-ванадий
  • хромированные
  • раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691
  • твёрдость по DIN 899
  • предохранение от ржавления DIN EN 12540

Стандарт:DIN 3110, ISO 10102

Код L B1 B2 A вес упаковка
603319 4 x 4.5 100 13.6 13.6 3.4 14 10
600110 4 x 5 100 13.6 13.6 3.4 14 10
603320 5 x 5.5 100 13.6 13.6 3.4 14 10
600111 5 x 7 121 14.4 16.4 3.4 16 10
600112 5.5 x 7 121 14.4 16.4 3.4 16 10
600113 6 x 7 121 14.4 16.4 3.4 16 10
600114 7 x 8 140 18.4 22.9 3.7 26 10
600115 7 x 9 140 18.4 22.9 3.7 26 10
600116 8 x 9 140 18.4 22.9 3.7 26 10
600117 8 x 10 140 18.4 22.9 3.7 26 10
600118 9 x 10 159 22.7 24.2 4.5 45 10
600119 9 x 11 159 22.7 24.2 4.5 42 10
600120 10 x 11 159 22.7 24.2 4.5 42 10
600121 10 x 12 172 26.2 29.2 4.5 64 10
600122 10 x 13 172 26.2 29.2 4.9 59 10
600123 10 x 14 172 26.2 29.2 4.9 64 10
600124 11 x 13 172 26.2 29.2 4.9 62 10
600125 11 x 14 172 26.2 29.2 4.9 61 10
600126 12 x 13 172 26.2 29.2 4.9 60 10
600127 12 x 14 172 26.2 29.2 4.9 63 10
600128 13 x 14 192 31.2 33.2 5.4 81 10
600129 13 x 15 192 31.2 33.2 5.4 85 10
603849 13 x 16 192 31.2 33.2 5.4 104 10
600130 13 x 17 200 31.2 37.7 5.7 110 10
600131 14 x 15 192 31.2 33.2 5.4 82 10
600132 14 x 17 200 31.2 37.7 5.7 104 10
600133 15 x 17 206 35.7 37.7 5.7 114 10
600134 16 x 17 206 35.7 41.5 5.7 11 10
603122 16 x 18 213 35.7 41.5 6.2 143 10
600135 17 x 19 223 39.5 41.5 6.2 450 10
600136 17 x 22 223 39.5 41.5 6.2 195 10
600137 18 x 19 223 39.5 41.5 6.2 148 10
603850 18 x 21 223 39.5 46 6.2 146 10
600138 19 x 22 232 43.5 46 6.7 190 5
600139 19 x 24 232 43.5 46 6.7 245 10
600140 20 x 22 232 43.5 46 6.7 185 5
600141 21 x 23 249 46 52 7.2 243 5
600142 22 x 24 249 46 52 7.2 246 5
600143 22 x 27 249 46 52 7.2 300 5
600144 24 x 26 265 51.8 55.3 7.7 306 5
600145 24 x 27 265 53.8 55.3 7.7 303 5
600146 24 x 30 279 53.8 58.8 8.2 371 5
600147 25 x 28 279 62.8 58.8 8.2 350 5
600148 27 x 29 309 62.8 67.3 9.2 538 5
600149 27 x 30 309 62.8 67.3 9.2 526 5
600150 27 x 32 309 62.8 67.3 9.2 518 5
600151 30 x 32 309 62.8 67.3 9.2 524 5
603851 30 x 34 315 62.8 68.8 9.6 535 5
602596 30 x 36 319 62.8 78.8 9.6 631 1
600152 32 x 36 327 68.8 78.8 9.6 652 1
600153 34 x 36 327 68.8 78.8 9.6 650 1
600154 36 x 41 360 78.8 86.8 9.6 823 1
605550 38 x 42 360 78.8 86.8 9.6 815 1
602597 41 x 46 410 86.8 94.8 14.6 1718 1
602598 46 x 50 460 94.8 103.89 15.6 2380 1
605458 1/4" x 5/16" 121 14.4 16.4 3.4 18 10
605459 5/16" x 3/8" 140 18.4 22.9 3.7 27 10
605460 3/8" x 7/16" 159 22.7 24.2 4.5 45 10
605461 7/16" x 1/2" 172 26.3 29.2 4.9 64 10
605462 1/2" x 9/16" 192 31.2 33.2 5.4 84 10
605463 9/16" x 5/8" 192 31.2 33.2 5.4 81 10
605464 5/8" x 11/16" 206 35.7 37.7 5.7 111 10
605465 11/16" x 3/4" 223 39.5 41.5 6.2 111 10
605466 13/16" x 7/8" 249 46 52 7.2 243 5
605467 15/16" x 1' 265 51.8 55.3 7.7 303 5
605468 1' x 1.1/8" 279 53.8 58.8 8.2 350 5
605469 1.1/16" x 1.1/4" 309 62.8 67.3 9.6 518 5

Сертификаты

Сертификат SAP
сертификат unior
сертификат энерпред
Доверенность Евробур

Скачать каталоги товаров

Авиаинструмент
Слесарно-монтажный инструмент

Полезная информация

Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м...

Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей.

Сверлильные станки предназначены для сверления, снятия стружки, а также последующей обработки различного диаметра и типа отверстий в заготовках и готовых конструкциях. Данная техника может выполнять такие операции как рассверливание, сверление отверстий, развертывание, зе...