Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
Стандарт:DIN 895ISO 1085
| Код | L | B1 | B2 | A1 | A2 | вес | упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602081 | 6 x 7 | 97 | 15 | 17 | 3 | 3.2 | 20 | 10 |
| 602082 | 8 x 10 | 115 | 18 | 22 | 4.2 | 4.2 | 26 | 10 |
| 613222 | 10 x 11 | 122 | 23 | 24,5 | 5 | 5 | 40 | 10 |
| 605045 | 10 x 12 | 128 | 22 | 28 | 5 | 5 | 38 | 10 |
| 603611 | 10 x 13 | 137 | 26 | 28.5 | 5.2 | 5.2 | 42 | 10 |
| 602083 | 11 x 13 | 132 | 26 | 28.5 | 5 | 5.4 | 62 | 10 |
| 602084 | 12 x 14 | 146 | 28 | 32 | 5.5 | 5.5 | 63 | 10 |
| 612773 | 13 x 14 | 146 | 28 | 32 | 5,5 | 5,5 | 46 | 10 |
| 602085 | 13 x 15 | 152 | 28 | 32 | 6 | 6 | 89 | 10 |
| 603134 | 13 x 17 | 158 | 30 | 35 | 6.5 | 6.5 | 100 | 10 |
| 612774 | 14 x 15 | 137 | 26 | 28,5 | 5,4 | 5,4 | 58 | 10 |
| 602086 | 14 x 17 | 158 | 30 | 35 | 6.5 | 6.5 | 110 | 10 |
| 602087 | 17 x 19 | 170 | 35 | 40 | 7 | 7 | 149 | 10 |
| 602088 | 19 x 22 | 197 | 42 | 48 | 8 | 8 | 160 | 10 |
| 605921 | 21 x 23 | 217 | 46 | 51 | 9 | 9 | 170 | 10 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |