Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
| код | мм | L | B | A | вес | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618623 | 3.2 | 75 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 618624 | 3.5 | 75 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 618625 | 4 | 75 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 618626 | 4.5 | 75 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 618627 | 5 | 85 | 12 | 2 | 7 | 10 |
| 618628 | 5.5 | 85 | 12.2 | 2 | 7 | 10 |
| 618629 | 6 | 85 | 12.5 | 2 | 6 | 10 |
| 618630 | 7 | 95 | 14.5 | 2 | 9 | 10 |
| 618631 | 8 | 95 | 16.5 | 2 | 16 | 10 |
| 618632 | 9 | 110 | 19 | 3 | 19 | 10 |
| 618633 | 10 | 110 | 21 | 3 | 22 | 10 |
| 618634 | 11 | 110 | 23.5 | 3 | 27 | 10 |
| 618635 | 12 | 125 | 24 | 3 | 27 | 10 |
| 618636 | 13 | 125 | 27.5 | 3 | 36 | 10 |
| 618637 | 14 | 125 | 28 | 3 | 36 | 10 |
| 618638 | 15 | 135 | 30 | 3 | 135 | 10 |
| 618639 | 16 | 135 | 32 | 3 | 135 | 10 |
| 618640 | 17 | 135 | 34 | 3 | 135 | 10 |
| 618641 | 7/32" | 85 | 12.2 | 2 | 85 | 10 |
| 618643 | 9/32" | 95 | 14.5 | 2 | 95 | 10 |
| 618642 | 11/32" | 110 | 19 | 3 | 110 | 10 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |