Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
![]()
Качество и безопасность уже многие годы являются приоритетным требованием программы Euroboor к своей продукции. Глянем, к примеру, на производство кольцевых фрез. Кольцевые фрезы от Euroboor изготавливаются новейшем оборудованием из сертифицированной, специальной быстрорежущей стали (HSS). В конце стадии производства они проходят контроль. Утверждение к исспользованию выдается только после того как контролер убедился что все соответствует нормам.
Использование кольцевых фрез от Euroboor поможет вам быстро понять все их преимущества и получить максимальную пользу от вашей сверлильной машины!
Самая высокая корость сверления, длительное исспользование инструмента и конечно же достаточно недорогая цена в соответствии с качеством.
Ассортимент.
В продукции от Euroboor вы найдете самый широкий ассортимент кольцевых фрез различных размеров и материалов производства. У нас есть выбор фрез с универсальным соединением изготовленных из HSS, Cobalt-8 и с недавнего времени из Tungsten Carbide Tipped. На этом сайте вы найдете много новых инновативных продуктов. Для каждой машины у нас есть и необходимый к ее исспользованию инструмент.

Идеальное начало сверления без смещения.
Прошлифованный внутренний конус.
Точное отверстие для штифта.
Прошлифованная стружкоотводящая канавка.
Быстрее, т.к. все зубья фрезы в работе.
Оптимальная точность.
Большая глубина сверления.
Крепче, а значит меньше поломок.
Более длительное использование.
Гарантированное легкое выталкивание пробки.
![]() EUROBOOR+ Кольцевые фрезы |
TCT Кольцевые фрезы |
с покрытием COBALT10 |
TRC для рельс |
||||||||
| 30 мм - HCS | 55 мм - HCL | 75 мм - HCY | 100 мм - HCX | 35 мм - HMS | 50 мм - HML | 30 мм - IBS | 55 мм - IBL | 35 мм - TRCS | 55 мм - TRCL | ||
| 30 мм - HCS | 55 мм - HCL | 75 мм - HCY | 100 мм - HCX | 35 мм - HMS | 50 мм - HML | 30 мм - IBS | 55 мм - IBL | 35 мм - TRCS | 55 мм - TRCL | ||
| IBC.70 | IBC.85 | IBC.100 | IBC.130 | IBC.80, 90 | IBC.85, 100 | IBC.70, 90 | IBC.85 | ||||
| Ø | 12 | • | • | - | - | • | - | • | - | - | - |
| Ø | 13 | • | • | - | - | • | - | • | • | - | - |
| Ø | 14 | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 15 | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 16 | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 17 | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 23 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 27 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 29 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 31 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 34 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 36 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ø | 37 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 38 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 39 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 41 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 42 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 43 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 44 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 46 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 47 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 48 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 49 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 51 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 52 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 53 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 55 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 56 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 57 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 59 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 61 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 62 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 63 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 64 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 65 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 66 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 67 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 68 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 69 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 71 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 72 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 73 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 74 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 76 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 77 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 78 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 79 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 81 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 82 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 83 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 84 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 85 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 86 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 87 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 88 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 89 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 91 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 92 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 93 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 94 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 95 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 96 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 97 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 98 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 99 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 105 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 115 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Ø | 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |