Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...


| Головка Ø В | Хвостовик Ø С мм | Артикул направляющей части | |
|---|---|---|---|
| -0,02 мм -0,05 мм |
-.0007'' -.0020'' |
||
| 2,00 | .0787 | 2 | 31100000 |
| 2,38 | .0937 | 2 | 31100005 |
| 2,40 | .0944 | 2 | 31100006 |
| 2,45 | .0964 | 2 | 31100009 |
| 2,50 | .0984 | 2 | 31100010 |
| 3,00 | .1181 | 2 | 31100020 |
| 3,17 | .1248 | 2 | 31100025 |
| 3,20 | .1259 | 2 | 31100024 |
| 3,50 | .1377 | 2 | 31100030 |
| 4,00 | .1574 | 2 | 31100035 |
| 4,80 | .1890 | 2 | 31100056 |
| 2,50 | .0984 | 2,5 | 31100100 |
| 2,80 | .1102 | 2,5 | 31100105 |
| 3,00 | .1181 | 2,5 | 31100110 |
| 3,17 | .1248 | 2,5 | 31100115 |
| 3,20 | .1259 | 2,5 | 31100114 |
| 3,50 | .1377 | 2,5 | 31100120 |
| 3,60 | .1417 | 2,5 | 31100122 |
| 4,00 | .1574 | 2,5 | 31100130 |
| 4,15 | .1634 | 2,5 | 31100131 |
| 4,40 | .1732 | 2,5 | 31100138 |
| 4,46 | .1755 | 2,5 | 03590513 |
| 4,60 | .181 1 | 2,5 | 31100142 |
| 4,76 | .1874 | 2,5 | 31100145 |
| 4,80 | .1890 | 2,5 | 31100133 |
| 5,00 | .1968 | 2,5 | 31100135 |
| 5,50 | .2165 | 2,5 | 03590436 |
| 6,35 | .2500 | 2,5 | 31100177 |
| 3,00 | .1181 | 3 | 31100200 |
| 3,17 | .1248 | 3 | 31100205 |
| 3,20 | .1259 | 3 | 31100206 |
| 3,50 | .1377 | 3 | 31100210 |
| 4,00 | .1574 | 3 | 31100220 |
| 4,80 | .1890 | 3 | 31100236 |
| 5,00 | .1968 | 3 | 31100225 |
| 5,50 | .2165 | 3 | 31100250 |
| 6,00 | .2362 | 3 | 31100230 |
| 3,80 | .1496 | 3,5 | 31100300 |
| 4,00 | .1574 | 3,5 | 31100305 |
| 4,15 | .1634 | 3,5 | 31100310 |
| 4,80 | .1890 | 3,5 | 31100315 |
| 5,00 | .1968 | 3,5 | 31100320 |
| 4,00 | .1574 | 4 | 31100400 |
| 4,50 | .1771 | 4 | 31100405 |
| 4,76 | .1874 | 4 | 31100410 |
| 4,80 | .1890 | 4 | 31100415 |
| 5,00 | .1968 | 4 | 31100420 |
| 5,50 | .2165 | 4 | 31100425 |
| 5,60 | .2204 | 4 | 31100430 |
| 6,00 | .2362 | 4 | 31100440 |
| 6,20 | .2441 | 4 | 31100444 |
| 6,30 | .2480 | 4 | 31100446 |
| 6,35 | .2500 | 4 | 31100445 |
| 7,00 | .2756 | 4 | 31100460 |
| 7,90 | .3110 | 4 | 31100478 |
| 8,00 | .3149 | 4 | 31100455 |
| 6,35 | .2500 | 4,5 | 31100515 |
| 7,00 | .2755 | 4,5 | 31100520 |
| 9,30 | .3661 | 5 | 31100586 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |