Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...

| Артикул | Размер круга | Ось | Об/мин | Тип выхлопа | Мощность | Длина | Вес | Уровень шума | Уровень вибрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм/мм | л.с./кВт | дюйм/мм | фунт/кг | dB(A) | м/сек2 | ||||
| S46330 | 3.0” (76мм) | 3/8” (9.5мм) | 25,000 | Задний | 0.5 л.с. (0.35 кВт) | 7.75” (197мм) | 1.75lb (0.79кг) | 85 | <2.5 |
| S46340 | 4.0” (102мм) | 3/8” (9.5мм) | 18,000 | Задний | 0.9 л.с. (0.67 кВт) | 7.0” (178мм) | 2.1lb (0.95кг) | 85 | <2.5 |

| Артикул | Размер круга | Ось | Об/мин | Тип выхлопа | Мощность | Длина | Вес | Уровень шума | Уровень вибрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм/мм | л.с./кВт | дюйм/мм | фунт/кг | dB(A) | м/сек2 | ||||
| S46346 | 4.0” (102мм) | 3/8” (9.5мм) | 18,000 | Задний | 0.9 л.с. (0.67 кВт) | 15.0” (381мм) | 3.4lb (1.54кг) | 90 | <2.5 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |