Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
| Размер | Стандартная длина (F = 1 3/16 in.; G = 1 15/16 in.) | Биты и держатели Размеры (дюйм) | Бита Размеры (дюйм) | Длинные 1 (F = 2 1/4 in.; G = 3 in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жало Номер | Искатель Номер | A | B | C | D | E | Жало Номер | Искатель номер | ||
| 1F-2R | 849617 | 847299 | .22 | .169 | .128 | .026 | .122 | 849891 | 847481 | |
| 2F-3R | 849843 | 863242 | .250 | .196 | .140 | .028 | .134 | 849879 | 847480 | |
| 3F-4R | 849618 | 847300 | .285 | .228 | .160 | .032 | .154 | 849892 | 847482 | |
| 4F-5R | 849153 | 847301 | .315 | .259 | .193 | .034 | .187 | 849893 | 847483 | |
| 5F-6R | 849619 | 847302 | .345 | .291 | .221 | .036 | .215 | 849894 | 847484 | |
| 6F-8R | 849154 | 847303 | .380 | .323 | .256 | .038 | .250 | 849895 | 847485 | |
| 8F-10R | 849620 | 847294 | .445 | .386 | .281 | .042 | .275 | 849896 | 847486 | |
| 10F-12R | 849155 | 847304 | .530 | .431 | .318 | .046 | .312 | 849897 | 847487 | |
| 12F-14R | 849156 | 847305 | .590 | .513 | .366 | .050 | .360 | 849898 | 847488 | |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |