Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
Для использования в угловых дрелях Dotco серии 15 LF, 15 LS и 15 LN со шпинделями 9/32”-40 (код в каталоге: -43, - 53, - 63, - 73 и -93)
| Модель сверла | Сверло | ||
|---|---|---|---|
| Дюйм | Рес | мм | |
| 1005180 | 1/16 | 0,0625 | 1,6 |
| 1005182 | 3/32 | 0,0937 | 2,4 |
| 1005183 | 7/64 | 0,1094 | 2,8 |
| 1005184 | 1/8 | 0,125 | 3,2 |
| 1005185 | 9/64 | 0,1406 | 3,6 |
| 1005186 | 5/32 | 0,1562 | 4,0 |
| 1005187 | 11/64 | 0,1719 | 4,4 |
| 1005188 | 3/16 | 0,1875 | 4,8 |
| 1006408 | 53 | 0,0595 | 1,5 |
| 1006412 | 51 | 0,067 | 1,7 |
| 1005875 | 46 | 0,081 | 2,1 |
| 1005684 | 40 | 0,098 | 2,5 |
| 1006395 | 39 | 0,0995 | 2,5 |
| 1005873 | 31 | 0,120 | 3,0 |
| 1013904 | 30 | 0,1285 | 3,3 |
| 1005872 | 27 | 0,144 | 3,7 |
| 1006373 | 26 | 0,147 | 3,7 |
| 1005926 | 22 | 0,157 | 4,0 |
| 1005682 | 21 | 0,159 | 4,0 |
| 1005876 | 20 | 0,161 | 4,1 |
| 1006035 | 19 | 0,166 | 4,2 |
| 1005977 | 17 | 0,173 | 4,4 |
| 1005927 | 13 | 0,185 | 4,7 |
| 1005871 | 12 | 0,189 | 4,8 |
| 1006001 | 11 | 0,191 | 4,9 |
| 1005681 | 10 | 0,1935 | 4,9 |
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |