Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку.
Упоры полностью взаим...
6000 – 14500 об/мин
0,6 – 1,1 л.с. (0,4 – 0,8 кВт)
| Номер модели | Скорость | Вместимость отрезного диска типа 1 | Тип покрытия | Вес | Длина | Высота головки | Резьба шпинделя | Резьба штуцера подачи воздуха | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний отвод | Боковой отвод | Задний отвод | Об./мин | фунты | кг | дюймы | мм | дюймы | мм | ||||
| 31А Серии – 0,6 л.с. (0,45 кВт) | |||||||||||||
| 31AR-530 | 13 500 | 4” (4’’ защитный кожух) | A | 2,3 | 1,0 | 10,8 | 274 | 3/8” | 1/4” | ||||
| 116 Серии – 0,6 л.с. (0,4 кВт) – Головка для тяжелых условий работы | |||||||||||||
| 116GLF-115A-D3T4 | 11 500* | 4” (4’’ защитный кожух) | S | 3,6 | 1,6 | 7,1 | 180 | 3,2 | 81 | 3/8”-24 | 1/4” | ||
| 116GLF-115A-D3T45 | 11 500* | 4 1/2” (4,5’’ защитный кожух) | S | 3,6 | 1,6 | 7,1 | 180 | 3,2 | 81 | 3/8”-24 | 1/4” | ||
| 116 Серии – 0,6 л.с. (0,4 кВт) – Удлиненная головка | |||||||||||||
| 116GLSB-135A-D3T4 | 13 500* | 4” (4’’ защитный кожух) | S | 3,0 | 1,4 | 9,1 | 231 | 3,2 | 81 | 3/8”-24 | 1/4” | ||
| 136 Серии – 0,8 л.с. (0,6 кВт) – Головка для тяжелых условий работы | |||||||||||||
| 136GLF-115A-D3T4 | 11 500* | 4” (4’’ защитный кожух) | S | 3,9 | 1,8 | 7,6 | 193 | 3,2 | 81 | 3/8”-24 | 1/4” | ||
| 136GLR-115A-D3T45 | 11 500* | 4 1/2” (4,5’’ защитный кожух) | S | 3,8 | 1,7 | 8,3 | 211 | 3,2 | 81 | 3/8”-24 | 1/4” | ||
| 136GLS-115A-D3T4 | 11 500* | 4” (4’’ защитный кожух) | S | 3,9 | 1,8 | 7,6 | 193 | 3,2 | 81 | 3/8”-24 | 1/4” | ||
| 136 Серии – 0,8 л.с. (0,6 кВт) – Удлиненная головка | |||||||||||||
| 136GLSB-135A-D3T4 | 13500* | 4”(4’’защитныйкожух) | S | 3,3 | 1,5 | 9,6 | 244 | 3,2 | 81 | 3/8”-24 | 1/4” | ||
| 10–27 Серии – 0,9 л.с. (0,67 кВт) | |||||||||||||
| 10K2752-84 | 11 000 | 4” (4’’ защитный кожух) | A | 3,8 | 1,7 | 8,7 | 223 | 3,5 | 89 | 3/8” | 1/4” | ||
| 15 Серии – 1,1 л.с. (0,8 кВт) – С регулируемым числом об./мин | |||||||||||||
| 15GL-60A-D5T7 | 6 000* | 7” (7’’ защитный кожух) | S | 7,1 | 3,2 | 10,0 | 254 | 4,0 | 102 | 5/8” | 1/4” | ||
Обозначения типов покрытия: A=алюминиевое, C=композиционный материал, S=сталь
* регулируемая частота вращения.
** Над шпинделем.
Требования:
для серии 136: 1/4” (6,4мм)
для серий 10-27, 31, 136: 5/16” (7,9мм)
для серии 15: 3/8” (9,5мм)
Стандартное оборудование:
|
Компания ZEPHYR производит несколько типов и видов зенковальных обойм с микро-регулировкой. Каждая из обойм оборудована одинаковыми возможностями настройки и стопорным механизмом, включая вторичную блокировку. |
Одним из наиболее перспективных видов промышленного инструмента на сегодняшний день являются сверлильные станки по металлу на магнитной подошве – компактные и мобильные аппараты, оборудованные электромагнитным основанием, при помощи которого они надежно крепятся к любым м... |
Универсальный сверлильный станок представляет собой оборудование, широко востребованное практически всеми промышленными предприятиями, где используется для обработки деталей среднего и небольшого размера, а также рабочих поверхностей. |